項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
欧美在线日韩精品 | 神马影院我不卡影院 | 无码人妻久久一区二区三区APP | 护士的小嫩嫩好紧好爽 | 国语对白一区二区三区 | 国产在线精品观看一区 |
阆中市 | 库伦旗 | 渝北区 | 砚山县 | 苍山县 | 福海县 |
方正县 | 麻栗坡县 | 四会市 | 玛多县 | 平原县 | 天等县 |
内乡县 | 厦门市 | 察哈 | 太湖县 | 襄垣县 | 托克托县 |